青空の扉・犬種区分け一覧 当プチホテルでは、犬の大きさによって、愛犬の施設使用料が異なります(小型1.300円・中型1.800円・大型2.300円)。このため、ご予約時にお客様が困惑なさらないよう、体重別ではなく、犬種による大きさ分けとしておりますので、ご了承下さい。 大きさによってご利用料金を変えている理由は、管理費のためです。 清掃の時間の掛かり方、主に抜け毛の清掃と臭いを翌日に残さないために掛かる時間や、ドッグランの芝のダメージなどから、犬種による料金差を設けています。 超大型犬を受け入れていない理由は、上記の事から夫婦2人で全てを行いますので、翌日のお客様に前日のご愛犬の気配、臭い、等を完全に消すことが難しいと判断したためです。 いつでも臭わない、「大人のための清潔な環境でゆっくりお食事も楽しめるプチホテル」が、当プチホテルのコンセプトで、何年経っても維持したいと考えています。 どうぞご理解をお願いいたします。 |
---|
犬種(順不同) | 体重(目安) |
---|---|
チワワ | 1.5~4kg |
チン | 2~4kg |
ポメラニアン | 1.5~5kg |
ヨークシャー・テリア | 1.5~4kg |
トイプードル(ティーカップ含) | 2~6kg |
マルチーズ | 2~4kg |
ミニチュア・ピンシャー | 2~4kg |
パピヨン | 3~5kg |
ペキニーズ | 3~5kg |
シー・ズー | 4~7kg |
ミニチュア・ダックスフンド | 4~6kg |
ビション・フリーゼ | 3~6kg |
ジャック・ラッセルテリア | 4~6kg |
ボストンテリア | 6~8kg |
豆柴 | 4~7kg |
パグ | 5~9kg |
ミニチュア・シュナウザー | 4~7kg |
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 6~8kg |
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 6~9kg |
スコティッシュ・テリア | 5~10kg |
ワイアー・フォックス・テリア | 5~8kg |
イタリアン・グレーハウンド | 3~5kg |
その他の犬種o rMIX含 | ~7㎏ |
犬種(順不同) | 体重(目安) |
---|---|
柴犬 | 8~15kg |
日本スピッツ | 6~10kg |
シェットランド・シープドッグ | 7~12kg |
ビーグル | 8~12kg |
スタンダード・ダックスフント | 8~12kg |
フレンチ・ブルドッグ | 9~13kg |
バセンジー | 10~15kg |
アメリカン・コッカー・スパニエル | 10~15kg |
イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 10~15kg |
イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 10~15kg |
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 10~15kg |
ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 10~15kg |
ウィペット | 10~15kg |
ブルテリア | 10~18kg |
スタンダードシュナウザー | 12~20kg |
ボーダー・コリー | 14~20kg |
ミニチュア・ブルテリア | 10~15kg |
甲斐犬 | 12~20kg |
その他 の犬種or MIX含 | ~20㎏ |
犬種(順不同) | 体重(目安) |
---|---|
四国犬 | 20~30kg |
エアデール・テリア | 20~30kg |
シベリアン・ハスキー | 20~30kg |
スタンダード・プードル | 20~30kg |
紀州犬 | 20~30kg |
ブルドッグ | 22~25kg |
ダルメシアン | 23~25kg |
チャウチャウ | 20~30kg |
ポインター | 20~30kg |
スムースコリー | 21~30kg |
アフガン・ハウンド | 20~30kg |
サモエド | 20~30kg |
イングリッシュ・セッター | 25~30kg |
ボクサー | 25~35kg |
ラブラドール・レトリバー | 25~35kg |
ゴールデン・レトリバー | 25~35kg |
ホワイト・シェパード | 25~40kg |
ジャーマン・シェパード | 25~40kg |
ベルジアン・マリノア | 20~30kg |
ベルジアン・タービュレン | 20~30kg |
アイリッシュ・セッター | 25~35kg |
グレー・ハウンド | 25~35kg |
ラフコリー | 25~35kg |
オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 30~40kg |
ドーベルマン | 30~40kg |
ワイマラナー | 30~40kg |
ジャイアント・シュナウザー | 30~40kg |
ボルゾイ | 25~40kg |
その他 の犬種or MIX含 | ~30㎏ |
犬種(順不同) | 体重(目安) |
---|---|
秋田犬 | 30~50kg |
グレートピレニーズ | 40~60kg |
バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 30~60kg |
ロットワイラー | 40~60kg |
グレート・デン | 45~60kg |
マスティフ(系含) | 45~60kg |
セント・バーナード | 50~90kg |
レオンベルガー | 35~50㎏ |
ニューファンドランド | 50~70kg |
アイリッシュウルフハウンド | 45~60㎏ |
アラスカンマラミュート | 40~60kg |
コモンドール |
40~60kg |
土佐犬 | 80~90kg |